Àwọn Àdéhùn
Awọn iṣẹlẹ ti o wuyi fun awọn iṣeto wọnyi:
• Fun iṣẹpa Fire Alarm Signaling awọn ẹrọ ninu sistema iṣẹpa ifurosile
• Low Voltage Thermostat ninu Awọn oriṣiri HVAC
• Nijẹ LVT 60 cable ti a beere (30V)
• Low voltage heating and air conditioning controls, thermostats, door bells and annunciator systems, intercom systems, and burglar alarms.
Wọn le ṣe iṣi Cable wọnyi ninu awọn ẹ̀ka ti o tura tabi ti o tẹmọ.
Awọn ẹya
• Ti a ṣe akiyesi fun ọgọran temperature ti -20C de 105C (FAS) tabi -20°C de 60°C (LVT)
• High grade PVC flame retardant insulation ati awọn ẹrọ jacket ni agbara pupọ lati ṣe alaye fun awọn ẹrọ ati iṣẹ
• Ripcord ní ilẹ̀ jackets fun iṣẹ́ rọrun lori jobsite
Àwọn ìtọ́jú
• CSA C22.2 No. 35, Extra-low-voltage control circuit cable (Type LVT)
• CSA C22.2 No. 2556 FT4, UL 1685 Vertical-Tray Flame Test
• IEEE 383 & 1202, ICEA T-30-520 (70,000 BTU/hr) Vertical Flame Test rated
IGBAGBO KANNA | IGBAGBO KANNA | Ìpinnu Aláyà | Àwòpẹ̀lú Jacket | CABLE O.D. |
18 AWG | 2 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.201 in.5.10 mm |
18 AWG | 2 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.215 in.5.40 mm |
18 AWG | 3 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.211 in.5.30 mm |
18 AWG | 4 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.231 in.5.80 mm |
18 AWG | 5 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.241 in.6.10 mm |
18 AWG | 6 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.258 in.6.50 mm |
18 AWG | 8 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.288 in.7.30 mm |
18 AWG | 10 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.316 in.8.10 mm |
16 AWG | 2 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.222 in.5.60 mm |
16 AWG | 2 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.225 in.5.70 mm |
16 AWG | 3 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.234 in.5.90 mm |
16 AWG | 4 | 0.015 in.0.38 mm | 0.030 in.0.76 mm | 0.255 in.6.40 mm |
Alaiyapọ: Solid Bare Copper, 18 AWG ati 16 AWG
Iwọri: PVC tabi Polypropylene iwọri
Apoti: PVC Brown Color(Nitorin)/Customized Ti wa