Get in touch

Ilana Pawa Alajogun

Ówó Àwọn >  Àwọn Ìlànà >  Ilana Pawa Alajogun

  • IEC 0.6/1KV XLPE Insulation Steel Tape Armoured (STA) Power Cable
  • IEC 0.6/1KV XLPE Insulation Steel Tape Armoured (STA) Power Cable

IEC 0.6/1KV XLPE Insulation Steel Tape Armoured (STA) Power Cable

Akopọ

Àwọn Àdéhùn

O le ṣe igbega pẹlu inu ile, ori ile, ati pipe kan tabi direkini ninu agbamu. Wọn ti ṣetan ni ipa ti o ṣe aṣeyan lati ṣe igbega nibikibi, ṣiṣẹ direkini, ati awọn ibiti o le ṣe aṣeyan lailekun.

 

Awọn ẹya

• Itanla ti o ṣiṣẹ:

• Max. arusi ti o wulo ni akoko ti o tọ: 90℃

• Max. arusi ti o wulo ni akoko ti o yin (Max. 5s iyipada): 250℃

• Voltage:

• AC 0.6/1KV

• Test voltage:

• AC 3.5KV fun 5min, kii ṣe iṣẹlẹ

 

Àwọn ìtọ́jú

IEC60502-1, BS5467

Àlàyé

DM_20250905084820_001.jpgÀwòrán òtítọ̀
DM_20250904092918_001.jpgỌfọn Ìwìn 90℃

 

awọn kable aṣọ-oyin kan

 

Iwọn

mM2

Ipinu

Thicknessmm

Inner-sheath

Thicknessmm

ìyínlà

ẹjọ́

Thicknessmm

Ará ìyà

Thicknessmm

Pàpọ̀n Díàmítà

fìlẹ̀ mm

Max. DC

ìyí rẹ̀tì 20C (Ω/km)

1.5 0.7 1.2 0.2 1.8 10.8 12.1
2.5 0.7 1.2 0.2 1.8 11.2 7.41
4 0.7 1.2 0.2 1.8 11.7 4.61
6 0.7 1.2 0.2 1.8 12.2 3.08
10 0.7 1.2 0.2 1.8 13.2 1.83
16 0.7 1.2 0.2 1.8 14.2 1.15
25 0.9 1.2 0.2 1.8 15.8 0.727
35 0.9 1.2 0.2 1.8 16.8 0.524
50 1 1.2 0.2 1.8 18.4 0.387
70 1.1 1.2 0.2 1.8 20.2 0.268
95 1.1 1.2 0.2 1.8 21.8 0.193
120 1.2 1.2 0.2 1.8 23.4 0.153
150 1.4 1.2 0.2 1.8 25.4 0.124
185 1.6 1.2 0.2 1.8 27.4 0.0991
240 1.7 1.2 0.5 2 31.4 0.0754
300 1.8 1.2 0.5 2 33.8 0.0601
400 2 1.2 0.5 2.2 37.8 0.047
500 2.2 1.2 0.5 2.3 41.2 0.0366
630 2.4 1.3 0.5 2.4 45.3 0.0283

 

méjì àwùrán púpà

 

Nọ́. Mì Mẹ́rọ̀

ọjọ́

Iwọn

mM2

Ipinu

Pataki mm

Inner-sheath

Pataki mm

àwùrán ìyínlà

Pataki mm

Ará ìyà

Pataki mm

Pàpọ̀n Díàmítà

laiyara mm

Max. DC

iyanlẹ na 20C (Ω /km)

2 1.5 0.7 1.2 0.2 1.8 13.6 12.1
2 2.5 0.7 1.2 0.2 1.8 14.4 7.41
2 4 0.7 1.2 0.2 1.8 15.4 4.61
2 6 0.7 1.2 0.2 1.8 16.4 3.08
2 10 0.7 1.2 0.2 1.8 18.4 1.83
2 16 0.7 1.2 0.2 1.8 20.4 1.15
2 25 0.9 1.2 0.2 1.8 23.6 0.727
2 35 0.9 1.2 0.2 1.8 27 0.524
2 50 1 1.2 0.2 1.8 24.7 0.387
2 70 1.1 1.2 0.2 1.8 27.4 0.268
2 95 1.1 1.2 0.5 2 31.6 0.193
2 120 1.2 1.2 0.5 2.1 34.7 0.153
2 150 1.4 1.2 0.5 2.2 37.9 0.124
2 185 1.6 1.2 0.5 2.3 41.4 0.0991
2 240 1.7 1.3 0.5 2.4 45.4 0.0754
2 300 1.8 1.4 0.5 2.6 49.9 0.0601
2 400 2 1.5 0.5 2.8 55.8 0.047

 

meji mẹfà kan

 

Nọ́. Mì Mẹ́rọ̀

ọjọ́

Iwọn

mM2

Ipinu

Pataki mm

Inner-sheath

Pataki mm

tapa apẹrẹ

Pataki mm

Ará ìyà

Pataki mm

Pàpọ̀n Díàmítà

laiyara mm

Max. DC

iyanlẹ na 20C (Ω /km)

3 1.5 0.7 1.2 0.2 1.8 14 12.1
3 2.5 0.7 1.2 0.2 1.8 14.9 7.41
3 4 0.7 1.2 0.2 1.8 16 4.61
3 6 0.7 1.2 0.2 1.8 17.1 3.08
3 10 0.7 1.2 0.2 1.8 19.2 1.83
3 16 0.7 1.2 0.2 1.8 21.4 1.15
3 25 0.9 1.2 0.2 1.8 24.6 0.727
3 35 0.9 1.2 0.2 1.9 28.7 0.524
3 50 1 1.2 0.2 1.9 28.2 0.387
3 70 1.1 1.2 0.5 2 33.4 0.268
3 95 1.1 1.2 0.5 2.1 36.6 0.193
3 120 1.2 1.2 0.5 2.2 40.1 0.153
3 150 1.4 1.3 0.5 2.4 44.5 0.124
3 185 1.6 1.4 0.5 2.5 48.8 0.0991
3 240 1.7 1.5 0.5 2.7 54.1 0.0754
3 300 1.8 1.6 0.5 2.9 59.3 0.0601
3 400 2 1.7 0.5 3 64.3 0.047

 

meji mẹrin kan

 

Nọ́. Mì Mẹ́rọ̀

ọjọ́

Iwọn

mM2

Ipinu

Pataki mm

Inner-sheath

Pataki mm

tapa apẹrẹ

Pataki mm

Ará ìyà

Pataki mm

Pàpọ̀n Díàmítà

laiyara mm

Max. DC

iyanlẹ na 20c ( 0 /km)

4 1.5 0.7 1.2 0.2 1.8 14.8 12.1
4 2.5 0.7 12 0.2 1.8 15.7 7.41
4 4 0.7 1.2 0.2 1.8 17 4.61
4 6 0.7 12 0.2 1.8 18.2 3.08
4 10 0.7 1.2 0.2 1.8 20.6 1.83
4 16 0.7 12 0.2 1.8 23 1.15
4 25 0.9 1.2 0.2 1.8 26.9 0.727
4 35 0.9 1.2 0.5 2 32.6 0.524
4 50 1 1.2 0.5 2 32.3 0.387
4 70 1.1 12 0.5 2.1 36.6 0.268
4 95 1.1 1.2 0.5 2.3 40.6 0.193
4 120 1.2 1.3 0.5 2.4 44.9 0.153
4 150 1.4 1.4 0.5 2.6 49.5 0.124
4 185 1.6 1.5 0.5 2.7 54.7 0.0991
4 240 1.7 1.6 0.5 2.9 60.8 0.0754
4 300 1.8 1.7 0.5 3.1 66.5 0.0601
4 400 2 1.9 0.5 3.4 75.8 0.047

 

meji mẹfa kan

 

Nọ́. Mì Mẹ́rọ̀

ọjọ́

Iwọn

mM2

Ipinu

Pataki mm

Inner-sheath

Pataki mm

tapa apẹrẹ

ThicknGSS mm

Oke-ayika

Pataki mm

Pàpọ̀n Díàmítà

laiyara mm

Max. DC

iyanlẹ na 20C( Q /km)

5 1.5 0.7 1.2 0.2 1.8 15.6 12.1
5 2.5 0.7 1.2 0.2 1.8 16.6 7.41
5 4 0.7 1.2 0.2 1.8 18 4.61
5 6 0.7 1.2 0.2 1.8 19.3 3.08
5 10 0.7 1.2 0.2 1.8 22 1.83
5 16 0.7 1.2 0.2 1.8 24.7 1.15
5 25 0.9 1.2 0.2 1.9 29.3 0.727
5 35 0.9 1.2 0.5 2.1 35.5 0.524
5 50 1 1.2 0.5 2.1 35.1 0.387
5 70 1.1 1.2 0.5 2.2 39.7 0.268
5 95 1.1 1.3 0.5 2.4 44.5 0.193
5 120 1.2 1.4 0.5 2.5 48.8 0.153
5 150 1.4 1.5 0.5 2.7 54.3 0.124
5 185 1.6 1.6 0.5 2.9 59.9 0.0991
5 240 1.7 1.7 0.5 3.1 66.5 0.0754
5 300 1.8 1.8 0.5 3.3 72.8 0.0601
5 400 2 2 0.8 3.7 85.8 0.047

 

àdápẹ̀ 3+1 kan

 

Nọ́. Mì Mẹ́rọ̀

ọjọ́

Iwọn

mM2

Nọ́. Mì Mẹ́rọ̀

ọjọ́

Stee

mM2

Ipinu

Pataki mm

Inner-sheath

Pataki mm

tapa apẹrẹ

Pataki mm

Ará ẹ̀sì

Pataki mm

Pàpọ̀n Díàmítà

ìpínmọ̀ cabb mm

Max. DC

ìyàtọ̀ M20C( 0 /km)

3 1.5 1 1 0.7 1.2 0.2 1.8 15.6 12.1
3 2.5 1 1.5 0.7 1.2 0.2 1.8 16.6 7.41
3 4 1 2.5 0.7 1.2 0.2 1.8 18 4.61
3 6 1 4 0.7 1.2 0.2 1.8 19.3 3.08
3 10 1 6 0.7 1.2 0.2 1.8 22 1.83
3 16 1 10 0.7 1.2 0.2 1.8 24.7 1.15
3 25 1 16 0.9 1.2 0.2 1.8 29.3 0.727
3 35 + 1 16 0.9 1.2 0.5 2 35.5 0.524
3 50 + 1 25 1 1.2 0.5 2 35.1 0.387
3 70 + 1 35 1.1 1.2 0.5 2.1 39.7 0.268
3 95 1 50 1.1 1.2 0.5 2.3 44.5 0.193
3 120 1 70 1.2 1.3 0.5 2.4 48.8 0.153
3 150 1 70 1.4 1.4 0.5 2.6 54.3 0.124
3 185 1 95 1.6 1.5 0.5 2.7 59.9 0.0991
3 240 1 120 1.7 1.6 0.5 2.9 66.5 0.0754
3 300 + 1 150 1.8 1.7 0.5 3.1 72.8 0.0601
3 400 1 185 2 1.9 0.5 3.4 85.8 0.047

 

àdápẹ̀ 3+2 kan

 

Nọ́. Mì Mẹ́rọ̀

ọjọ́

Iwọn

mM2

+

Nọ́. Mì Mẹ́rọ̀

ọjọ́

Iwọn

mM2

Ipinu

Pataki mm

Inner-sheath

Pataki mm

tapa apẹrẹ

Pataki mm

Ará ẹ̀sì

Pataki mm

Ìyípo àfihànkan

laiyara mm

Max. DC

iyanlẹ na 20C( Q /km)

3 1.5 + 2 1 0.7 1.2 0.2 1.8 15.2 12.1
3 2.5 + 2 1.5 0.7 1.2 0.2 1.8 16.3 7.41
3 4 + 2 2.5 0.7 1.2 0.2 1.8 17.5 4.61
3 6 + 2 4 0.7 1.2 0.2 1.8 18.8 3.08
3 10 + 2 6 0.7 1.2 0.2 1.8 21.4 1.83
3 16 + 2 10 0.7 1.2 0.2 1.8 24 1.15
3 25 + 2 16 0.9 1.2 0.2 1.9 28.3 0.727
3 35 + 2 16 0.9 1.2 0.5 2.1 34.3 0.524
3 50 + 2 25 1 1.2 0.5 2.1 35.1 0.387
3 70 + 2 35 1.1 1.2 0.5 2.2 39.7 0.268
3 95 + 2 50 1.1 1.3 0.5 2.4 44.5 0.193
3 120 + 2 70 1.2 1.4 0.5 2.5 48.8 0.153
3 150 + 2 70 1.4 1.5 0.5 2.7 54.3 0.124
3 185 + 2 95 1.6 1.6 0.5 2.9 59.9 0.0991
3 240 + 2 120 1.7 1.7 0.5 3.1 66.5 0.0754
3 300 + 2 150 1.8 1.8 0.5 3.3 72.8 0.0601
3 400 + 2 185 2 2 0.8 3.7 85.8 0.047

 

awọn kɔrẹ 4+1

 

Nọ́. Mì Mẹ́rọ̀

ọjọ́

Iwọn

mM2

+

Nọ́. Mì Mẹ́rọ̀

ọjọ́

Iwọn

mM2

Ipinu

Pataki mm

Inner-sheath

Pataki mm

tapa apẹrẹ

Pataki mm

Oke-ayika

Pataki mm

Pàpọ̀n Díàmítà

of cabto mm

Max. DC

iyanfẹ lori 20c (Q/km)

4 1.5 + 1 1 0.7 1.2 0.2 1.8 15.4 12.1
4 2.5 + 1 1.5 0.7 1.2 0.2 1.8 16.5 7.41
4 4 + 1 2.5 0.7 1.2 0.2 1.8 17.8 4.61
4 6 + 1 4 0.7 1.2 0.2 1.8 19.1 3.08
4 10 + 1 6 0.7 1.2 0.2 1.8 21.8 1.83
4 16 + 1 10 0.7 1.2 0.2 1.8 24.4 1.15
4 25 + 1 16 0.9 1.2 0.2 1.9 28.9 0.727
4 35 + 1 16 0.9 1.2 0.5 2.1 35 0.524
4 50 + 1 25 1 1.2 0.5 2 32.7 0.387
4 70 + 1 35 1.1 1.2 0.5 2.2 37.3 0.268
4 95 + 1 50 1.1 1.3 0.5 2.3 41.9 0.193
4 120 + 1 70 1.2 1.3 0.5 2.4 45.8 0.153
4 150 + 1 70 1.4 1.4 0.5 2.6 50.8 0.124
4 185 + 1 95 1.6 1.5 0.5 2.8 56 0.0991
4 240 + 1 120 1.7 1.6 0.5 3 62.3 0.0754
4 300 + 1 150 1.8 1.7 0.5 3.2 68.4 0.0601
4 400 + 1 185 2 1.9 0.5 3.5 79 0.047

Ilana

DM_20250905094216_001.jpg

1. Onkan: awọn osu kopper ti a gbigba tabi awọn ọfọ aluminium, akoko 2, o da lori IEC60228.

Ngbanyagbanyo ninu awọn ẹya kankan ati awọn ẹya pataki.

Fun awọn kɔrẹ pataki, onkan naa jẹ aami aje fun ita odi tobi ju 35mm2 lọ.

Awọn ọfọ kopper ti a fagun jẹ ẹya tuntun.

2. Ifaagun: XLPE (Cross-linked polyethylene).

3. Eewu aladipodipo: PVC (polyvinyl chloride). LSZH, PE jẹ ẹya tuntun.

4. Amour: aluminium tape (ATA) fun kankan kankan kan

Apakan irin galvanized (STA) fun awọn ẹda oriṣiriṣi

5. Outer-sheath: PVC (polyvinyl chloride).

Onimọna ifase jẹ ẹnipekun;

PE jẹ ẹnipekun;

LSZH jẹ ẹnipekun.

Ìbéèrè