Anwendungen
Geeignet fir d'folgend Installatioune:
• Fir Fire Alarm Signaling Geräter an enger Brandschutz Signalerungssystem
• Niedervolt Thermostat an HVAC Systemer
• Wann de Kabel vum Typ LVT 60 verlangt gëtt (30V)
• Niedervolt Heizungs- a Klimaregelungssystemer, Thermostate, Dierglocken a Signalisationsanlagen, Sprechschaunge, a Brandschutzalarme.
Dës Kabel kënnen an der Nidderegkeet oder an der Tréchent wéinstanda ginn.
Funktiounen
• Temperaturberäich vun -20°C bis 105°C (FAS) oder -20°C bis 60°C (LVT)
• Héichwäerteg PVC-flammhemmend Isolatiouns- a Mantelmaterialie hunn eng exzellent Fuerwerdefinitioun an Handhabung
• Zugcord ënnert der Jack fir einfachen Aarbechtseinsazt
Normen
• CSA C22.2 Nr. 35, Steuerspannungskabel mat extrem niddriger Spannung (Typ LVT)
• CSA C22.2 Nr. 2556 FT4, UL 1685 Vertikal-Kabelbrandtest
• IEEE 383 & 1202, ICEA T-30-520 (70.000 BTU/St) Brandbeständigkeitstest fir Vertikaltray
LEITERGRÉISST | ANZAHL VUN LEITER | Isolatiounsdicke | Jackoduickt | KABEL AUSSENDAARCHMESSER |
18 AWG | 2 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0.201 Zoll 5.10 mm |
18 AWG | 2 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0.215 Zoll 5.40 mm |
18 AWG | 3 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0.211 Zoll5,30 mm |
18 AWG | 4 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0.231 Zoll5,80 mm |
18 AWG | 5 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0.241 Zoll6,10 mm |
18 AWG | 6 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0.258 Zoll6,50 mm |
18 AWG | 8 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0.288 Zoll7,30 mm |
18 AWG | 10 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0.316 Zoll8,10 mm |
16 AWG | 2 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0.222 Zoll5,60 mm |
16 AWG | 2 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0.225 Zoll5,70 mm |
16 AWG | 3 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0.234 Zoll5,90 mm |
16 AWG | 4 | 0.015 Zoll 0.38 mm | 0.030 Zoll 0.76 mm | 0,255 in.6,40 mm |
Leiter: Massiv Kupfer, 18 AWG an 16 AWG
Isolatioun: PVC oder Polypropylen-Isolatioun
Mantel: PVC braun (normalerweis) / och anpassbar