Kable Ọgbọn 500mcm Oju Eto Conductor Rwu90 RW90 Kable Tivi Aluminiyum Ronu UL Agbaye THHN 11kv 3 Oju Xlpe Kable Tivi LOW Voltage 600V ja ni agbaye ti o dara pataki. Kable tivi yi ni iraye ti a jẹ kable ni agbaye. Kable tivi yi ni iraye ti a jẹ kable ni agbaye, bi alaafia ati awọn alaafia ti o dara ni ile-ile.
Kable tivi yi ni awọn eto oju pe ni ọdun 500mcm, tabi ni aluminiyum, ti o dara ni awọn alaye alaafia ati awọn alaye ti o dara ni ile-ile. Awọn ẹjọ UL re ni iraye ti o dara ni awọn alaye ati awọn alaye ti o dara ni ile-ile.
Kable THHN 11kv 3 Center Xlpe ni kable ti o le n fi nla si, a ma ni o le gbe fun gbogbo igbesi. O ni iraye ti o dara pataki awon iye alaye popo ni, pẹlu iye alaye ati awon iye alaafia. Ti o le gbe ni agbaye ti o dara pataki, o le yara pe o ni o le n se ni igbesi alaafia.
Kable ni alaye ti o dara pataki, ti o le ri ni a ma ni o le gbe si. Pẹlu idajọ olufihan ti o dara 600V, o ni o le n ṣalaye si igbesi ti o dara pataki. Nibiti o ni idajọ 500m, o ni o le n se ni awọn ibeere ti o dara pataki.
Kable Structure 500mcm Solitaire Conductor Rwu90 RW90 Kable Aluminiyum Alaye UL Structure THHN 11kv 3 Center Xlpe Kable LOW Voltage 600V ni kable ti o ni aye lori lati ni o le n ṣalaye si awọn igbesi ti o dara pataki. Ibi ti o ni lori ni aye ti o dara pataki, o ni o le yara pe o ni o le n ṣalaye si awọn igbesi ti o dara pataki.
Kable televison ni aye yi ni agbaye pataki tabi o dara si awon alaafia lati iye, alaafia tabi eto. Awọn arakunsi nikan ni o dara si iwe oju-awo ti o ni ibi lori alaye. O le yara si awa naa ni ilana tabi ni awọn ẹlẹ́sìn àwọn òkè, ìpínlà, àmọ̀ràn, kò sí ìgbéjì, àti gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn tí ó ṣe.
Àwùjọ Ọgiri
Wire Building 500mcm Single Conductor Rwu90 RW90 Kable
Ìbáyésè
Lati yara si alaafia ipilari ni iranran ti a yara si ni igbesi tabi ni awọn idajọ ti o dara si.
Agbaye
• c22.2
Construction
Awa: Ara copper orin, soft annealed stranded
Iye: XLPE
Àlàyé nípa àwọn ohun èlò:
| MM2 | AWG/Kcmil | Ìtọ́sọ́ òkèrè ti àwọn àpẹrẹ | Nọmba ọdun kíkà | Ìpinnu Aláyà | Àwòpẹ̀lú Jacket | Diam. | Wt. Lagbára | NEC | |
| - | - | - | ì ì | n | ì ì | ì ì | ì ì | Kg\/km | 90oC Ampacity |
| 2.08 | 14 | AWG | 1.85 | 7 | 0.38 | 0.1 | 2.8 | 25 | 25 |
| 3.31 | 12 | AWG | 2.32 | 7 | 0.38 | 0.1 | 3.3 | 37 | 30 |
| 5.26 | 10 | AWG | 2.95 | 7 | 0.51 | 0.1 | 4.2 | 59 | 40 |
| 8.37 | 8 | AWG | 3.71 | 7 | 0.76 | 0.13 | 5.5 | 96 | 55 |
| 13.3 | 6 | AWG | 4.67 | 7 | 0.76 | 0.13 | 6.5 | 145 | 75 |
| 21.2 | 4 | AWG | 5.89 | 7 | 1.02 | 0.15 | 8.2 | 232 | 95 |
| 33.6 | 2 | AWG | 7.42 | 7 | 1.02 | 0.15 | 9.8 | 352 | 130 |
| 42.4 | 1 | AWG | 8.43 | 19 | 1.27 | 0.18 | 11.3 | 452 | 145 |
| 53.5 | 1/0 | AWG | 9.45 | 19 | 1.27 | 0.18 | 12.4 | 559 | 170 |
| 67.4 | 2/0 | AWG | 10.62 | 19 | 1.27 | 0.18 | 13.5 | 692 | 195 |
| 85 | 3/0 | AWG | 11.94 | 19 | 1.27 | 0.18 | 14.8 | 860 | 225 |
| 107 | 4/0 | AWG | 13.41 | 19 | 1.27 | 0.18 | 16.3 | 1068 | 260 |
| 127 | 250 | Kcmil | 14.60 | 37 | 1.52 | 0.2 | 18.0 | 1279 | 290 |
| 152 | 300 | Kcmil | 16.00 | 37 | 1.52 | 0.2 | 19.4 | 1516 | 320 |
| 177 | 350 | Kcmil | 17.30 | 37 | 1.52 | 0.2 | 20.7 | 1751 | 350 |
| 203 | 400 | Kcmil | 18.49 | 37 | 1.52 | 0.2 | 21.9 | 1995 | 380 |
| 253 | 500 | Kcmil | 20.65 | 37 | 1.52 | 0.2 | 24.1 | 2463 | 430 |
Ìmọ̀ orilẹ-ede

Idajọ

Ifihan

Eeta

Packing & Shipping

Iwe Alaila ti Ọrọ Awọn Aláàsùmọ̀

Àwọn àwùjọ FọọKù
