Usus
Systemata de incendio, calefactio, aeris condicionis et thermostata regulae. Adhibenda in aedificiis in locis umidis vel siccis. Circuitus electrici secundum NEC articulum 725 classes 2 et 3. Idonea pro installationibus cable tray.
Standards
CSA C22.2 No. 208 Typi FAS FT4, SR (Resistentia Solis)
Proprietates
• Temperies Operativa: -30°C ad flectendum usque ad 105°C
• Compaginatio: X 75, X 150, X 300m Carucae
AWGDimensio |
#of Cond |
Filum Conductoris |
Nominal Insulatio Spissitudo (pollices) |
Nominal Tunicam Crassities (pollices) |
Nominal Diametrum foris (pollices) |
Funis Pondus (kg/km) |
18 | 2 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.216 | 41 |
18 | 3 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.229 | 51 |
18 | 4 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.247 | 64 |
18 | 5 | Firmus | 0.015 | 0.036 | 0.268 | 75 |
16 | 2 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.237 | 52 |
16 | 3 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.25 | 68 |
16 | 4 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.281 | 85 |
16 | 5 | Firmus | 0.015 | 0.039 | 0.309 | 103 |
14 | 2 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.263 | 70 |
14 | 4 | Firmus | 0.015 | 0.037 | 0.311 | 120 |
12 | 2 | Firmus | 0.015 | 0.037 | 0.316 | 98 |
Conductor: Cuprum nudum solidum
Isolatio: PVC coloris codicis 300V
Tunica: PVC rubea
Scutum: Scutum e metallum aluminii et poliester cum filo aeri cenie torto 22 AWG