Usus
Systemata de incendio, calefactio, aeris condicionis et thermostata regulae. Adhibenda in aedificiis in locis umidis vel siccis. Circuitus electrici secundum NEC articulum 725 classes 2 et 3. Idonea pro installationibus cable tray.
Standards
CSA C22.2 No. 208 Typi FAS FT4, SR (Resistentia Solis)
Proprietates
• Temperies Operativa: -30°C ad flectendum usque ad 105°C
• Compaginatio: X 75, X 150, X 300m Carucae
Flamma retardant
Resistentia ad ignem
| AWGSize |
#of Cond |
Cond. Strand |
Nominal Insulatio Thickness (inches) |
Nominal Tunicam Thickness(inches) |
Nominal O.D.(inches) |
Funis Pondus(kgs/km) |
| 18 | 2 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.216 | 41 |
| 18 | 3 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.229 | 51 |
| 18 | 4 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.247 | 64 |
| 18 | 5 | Firmus | 0.015 | 0.036 | 0.268 | 75 |
| 16 | 2 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.237 | 52 |
| 16 | 3 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.25 | 68 |
| 16 | 4 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.281 | 85 |
| 16 | 5 | Firmus | 0.015 | 0.039 | 0.309 | 103 |
| 14 | 2 | Firmus | 0.015 | 0.035 | 0.263 | 70 |
| 14 | 4 | Firmus | 0.015 | 0.037 | 0.311 | 120 |
| 12 | 2 | Firmus | 0.015 | 0.037 | 0.316 | 98 |

Conductor: Cuprum nuda solidum
Insulation: PVC codice coloris 300V
Jacket: PVC rubrum
Shield: Aluminio shield polyester cum albo cuprum strand 22 AWG