Kabel Dlo Insulasi Karet Tangga Tunggal 10 AWG
Sepuluh Pabrik Kabel paling Unggul & Eksportir ing Tiongkok
Pabrik Kabel paling Gede ing Cina Lor
Volume ekspor taunan luwih saka 200 juta USD.
Produk-produk kita duwe sertifikat kalebu UL, TUV, KEMA, CE, BV, PSB, SABS, Lloyd’s, GL, NK, KR lan ABS,
sarta laporan uji tipe TUV lengkap.
Kita nyediakake macem-macem produk kabel.
Perusahaan iki wis lulus sertifikasi sistem manajemen ISO9001, ISO45001 (asline OHSAS18001) lan ISO14001, lan duwe laboratorium sing diakreditasi CNAS.
Kabel Lokomotif Diesel yang umum dikenal sebagai Kabel DLO adalah kabel fleksibel (tembaga makanan kelas I, 24 AWG strand) berisolasi karet (EPR—Ethylene propylene rubber) dan berlapis karet (CPE-chlorinated polyethylene) dengan peringkat 2000 volt UL yang awalnya dikembangkan untuk digunakan dalam pemasangan kabel Lokomotif Diesel. Lokomotif Diesel menggunakan mesin diesel untuk menggerakkan generator guna memberi daya pada motor listrik yang memutar roda-roda, kabel DLO digunakan untuk mentransmisikan daya dari generator ke motor penggerak listrik. Kabel ini tersedia mulai dari 14 AWG hingga 1111 KCMIL. Kabel ini juga digunakan dalam banyak aplikasi lain di mana diperlukan kabel yang fleksibel dan kuat karena jari-jari belok yang ketat.
Kabel DLO ukuran 1/0 lan mlebu umumna kabel tray terates iku ngandani pakean ing fasilitas industri.
Kabel DLO bisa jadi pengganti angsing kanggo kabel las sing sering disalahpake kala nganggo kabel sing lentur (kabel las umumna cuma diidini ing rangkaian sekunder las listrik—contone. las leads).
DLO bisa dianggep kaya kabel las sing sabarap berat akibat konstruksi double jacket (atawa insulasi lan jacket) lan bakal dipaké sawetara wakti kanggo kabel las, utamane kanggo sistem amperase tinggi.
Standar:
UL Terdaftar
Diterima kanggo daftar oleh MSHA
Patuh RoHS
Konstruktor:
• Konduktor:
10 AWG menyang 777.7 MCM stranded tinned annealed copper
• Insulasi:
Kelas premium 90°C EP
• Jaket:
CPE, hitam
| UKURAN AWG Kcmil | Konduktor | FILM POLIESTER | Insulasi | Selubung | DIAMETER TOTAL NOMINAL | BERAT | |||||
| STRAND KOND | Dheweke. | KETEBALAN NOMINAL | KETEBALAN ISOLASI NOMINAL | KETEBALAN JACKET NOMINAL | |||||||
| mM | mM | mM | mM | mM | mM | Kg/km | |||||
| 12 | 1 | × | 37 | / | 0.373 | 2.61 | 0.05 | 1.52 | 0.38 | 6.6 | 86.6 |
| 10 | 1 | × | 27 | / | 0.47 | 2.81 | 0.05 | 1.52 | 0.38 | 6.8 | 94.6 |
| 8 | 1 | × | 37 | / | 0.511 | 3.58 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 8.8 | 154.2 |
| 6 | 1 | × | 61 | / | 0.511 | 4.60 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 9.8 | 213.1 |
| 4 | 7 | × | 15 | / | 0.511 | 6.53 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 11.8 | 322.2 |
| 3 | 7 | × | 19 | / | 0.511 | 7.36 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 12.6 | 386.2 |
| 2 | 7 | × | 23 | / | 0.511 | 8.11 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 13.3 | 449.0 |
| 1 | 7 | × | 30 | / | 0.511 | 9.27 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 16.3 | 621.3 |
| 1/0 | 19 | × | 14 | / | 0.511 | 10.50 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 17.5 | 748.5 |
| 2/0 | 19 | × | 18 | / | 0.511 | 11.93 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 18.9 | 916.7 |
| 3/0 | 19 | × | 22 | / | 0.511 | 13.21 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 20.2 | 1082.2 |
| 4/0 | 19 | × | 28 | / | 0.511 | 14.92 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 21.9 | 1326.9 |
| 262.6 | 19 | × | 34 | / | 0.511 | 16.45 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 25.2 | 1669.4 |
| 313.3 | 19 | × | 41 | / | 0.511 | 18.08 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 26.9 | 1955.0 |
| 373.7 | 19 | × | 49 | / | 0.511 | 19.78 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 28.6 | 2277.8 |
| 444.4 | 19 | × | 58 | / | 0.511 | 21.52 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 30.3 | 2637.5 |
| 535.3 | 19 | × | 70 | / | 0.511 | 23.65 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 33.2 | 3171.0 |
| 646.4 | 37 | × | 43 | / | 0.511 | 25.93 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 35.5 | 3715.5 |
| 777.7 | 37 | × | 52 | / | 0.511 | 28.52 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 38.1 | 4403.1 |
| 929.9 | 61 | × | 38 | / | 0.511 | 31.32 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 40.9 | 5210.2 |
| 1111.1 | 61 | × | 45 | / | 0.511 | 34.10 | 0.05 | 3.56 | 2.41 | 46.2 | 6343.0 |








Kabel Huatong Cable Single Core 10 AWG Electric Rubber Insulation Dlo benar-benar harus dimiliki siapa saja yang membutuhkan kabel yang andal dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Kabel ini yang kuat dan kokoh sangat cocok untuk berbagai aplikasi, seperti pengaturan komersial dan industri.
Kabel ini dirancang dengan inti tunggal sehingga mudah diatur dan dipasang. Selain itu, dibuat dengan kabel ukuran 10 AWG, yang sangat cocok untuk berbagai aplikasi listrik. Isolasi karet pada kabel tidak hanya memberikan perlindungan yang cukup tetapi juga membuatnya fleksibel, mudah dilipat, dan tahan terhadap cuaca ekstrem.
Kabel Huatong Cable Single Core 10 AWG Electric Rubber Insulation Dlo bisa dibuat untuk tahan kondisi yang ekstrem, memastikan bahwa kabel tetap berfungsi bahkan di lingkungan yang keras. Kabel ini dirancang untuk menahan kondisi dari -40 hingga 90 derajat Celsius. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam aplikasi ketika perubahan suhu sering terjadi.
Kabel ini dilengkapi dengan sistem yang memiliki penguncian ganda untuk memastikan sambungan yang aman setiap kali digunakan. Sistem penguncian ganda ini memastikan bahwa kabel tetap terhubung dengan erat bahkan di lingkungan dengan getaran tinggi.