Cavo Dlo a Singolo Nucleo 10 AWG Elettrico con Isolamento in Gomma
I dieci principali produttori ed esportatori di cavi in Cina
Il più grande produttore di cavi nella Cina settentrionale
Il volume annuo di esportazioni supera i 200 milioni di USD.
I nostri prodotti sono dotati di certificati tra cui UL, TUV, KEMA, CE, BV, PSB, SABS, Lloyd’s, GL, NK, KR e ABS,
nonché di rapporti completi di prova tipo TUV.
Offriamo una vasta gamma di prodotti per cavi.
L’azienda ha ottenuto le certificazioni dei sistemi di gestione ISO 9001, ISO 45001 (originariamente OHSAS 18001) e ISO 14001, e possiede un laboratorio accreditato CNAS.
Il cavo per locomotive diesel, comunemente noto come cavo DLO, è un cavo flessibile (rame stagno classe I, 24 fili AWG) con isolamento in gomma (EPR - etilene propilene gomma) e rivestimento in gomma (CPE - polietilene clorinato), classificato a 2000 volt UL, originariamente sviluppato per l'uso nella cablaggio delle locomotive diesel. Le locomotive diesel utilizzano motori diesel per azionare generatori che alimentano i motori elettrici che ruotano le ruote; il cavo DLO viene utilizzato per trasmettere l'energia dal generatore al motore di trazione elettrico. È disponibile da 14 AWG a 1111 KCMIL. Viene anche utilizzato in molte altre applicazioni dove è necessario un cavo flessibile e resistente a causa di raggio di curvatura stretti.
Il cavo DLO nei dimensioni 1/0 e superiori è generalmente classificato come cavo da vassoio, il che permette il suo utilizzo in impianti industriali.
Il cavo DLO può essere un sostituto accettabile del cavo per saldatura che spesso viene usato in modo errato quando è necessario un cavo flessibile (il cavo per saldatura è generalmente consentito solo sui circuiti secondari di una saldatrice elettrica, ovvero i cavi di saldatura).
Il DLO può essere considerato come un cavo per saldatura molto robusto a causa della costruzione con doppi rivestimenti (o isolamento e rivestimento) e verrà occasionalmente utilizzato come cavo per saldatura, specialmente per i sistemi ad alta corrente.
Norma:
Ul elencato
Accettato per l'inserimento nell'elenco da MSHA
Conforme RoHS
Costruttore:
• Conduttore:
10 AWG fino a 777.7 MCM intrecciato in rame stagno annealato
• Isolamento:
EP di grado premium 90°C
• Rivestimento:
CPE, nero
| DIMENSIONE AWG Kcmil | Conduttore | Pellicola di poliestere | Isolamento | Giubbotto | DIAMETRO TOTALE NOMINALE | Peso | |||||
| FILO CONDUTTORE | Ø | SPESORE NOMINALE | SPESORE NOMINALE DELLA ISOLAZIONE | SPESORE NOMINALE DELLA GUSCIO | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/km | |||||
| 12 | 1 | × | 37 | / | 0.373 | 2.61 | 0.05 | 1.52 | 0.38 | 6.6 | 86.6 |
| 10 | 1 | × | 27 | / | 0.47 | 2.81 | 0.05 | 1.52 | 0.38 | 6.8 | 94.6 |
| 8 | 1 | × | 37 | / | 0.511 | 3.58 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 8.8 | 154.2 |
| 6 | 1 | × | 61 | / | 0.511 | 4.60 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 9.8 | 213.1 |
| 4 | 7 | × | 15 | / | 0.511 | 6.53 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 11.8 | 322.2 |
| 3 | 7 | × | 19 | / | 0.511 | 7.36 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 12.6 | 386.2 |
| 2 | 7 | × | 23 | / | 0.511 | 8.11 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 13.3 | 449.0 |
| 1 | 7 | × | 30 | / | 0.511 | 9.27 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 16.3 | 621.3 |
| 1/0 | 19 | × | 14 | / | 0.511 | 10.50 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 17.5 | 748.5 |
| 2/0 | 19 | × | 18 | / | 0.511 | 11.93 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 18.9 | 916.7 |
| 3/0 | 19 | × | 22 | / | 0.511 | 13.21 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 20.2 | 1082.2 |
| 4/0 | 19 | × | 28 | / | 0.511 | 14.92 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 21.9 | 1326.9 |
| 262.6 | 19 | × | 34 | / | 0.511 | 16.45 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 25.2 | 1669.4 |
| 313.3 | 19 | × | 41 | / | 0.511 | 18.08 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 26.9 | 1955.0 |
| 373.7 | 19 | × | 49 | / | 0.511 | 19.78 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 28.6 | 2277.8 |
| 444.4 | 19 | × | 58 | / | 0.511 | 21.52 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 30.3 | 2637.5 |
| 535.3 | 19 | × | 70 | / | 0.511 | 23.65 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 33.2 | 3171.0 |
| 646.4 | 37 | × | 43 | / | 0.511 | 25.93 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 35.5 | 3715.5 |
| 777.7 | 37 | × | 52 | / | 0.511 | 28.52 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 38.1 | 4403.1 |
| 929.9 | 61 | × | 38 | / | 0.511 | 31.32 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 40.9 | 5210.2 |
| 1111.1 | 61 | × | 45 | / | 0.511 | 34.10 | 0.05 | 3.56 | 2.41 | 46.2 | 6343.0 |








Il cavo monofilo Huatong Cable 10 AWG per elettricità con isolamento in gomma è davvero un must per chiunque abbia bisogno di un cavo affidabile che soddisfi al meglio le proprie esigenze elettriche. Questo robusto cavo monofilo è ideale per diverse applicazioni, come ambienti commerciali e industriali.
Il cavo è progettato con un nucleo singolo, il che lo rende facile da gestire e installare. È inoltre realizzato con un cavo da 10 AWG, ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. L'isolamento in plastica del cavo non solo fornisce un livello elevato di protezione, ma lo rende anche flessibile, facile da piegare e duraturo in condizioni climatiche severe.
Il cavo Huatong Cable Single Core 10 AWG Electric Rubber Insulation Dlo può essere realizzato per resistere a condizioni estreme, assicurando il suo funzionamento anche in ambienti difficili. Il cavo è progettato per resistere a temperature comprese tra -40 e 90 gradi Celsius. Questo lo rende ideale per essere utilizzato in applicazioni in cui i cambiamenti di temperatura sono comuni.
Il cavo è stato progettato con un sistema che, grazie al doppio blocco, garantisce una connessione sicura ogni volta che viene utilizzato. Il sistema a doppio blocco mantiene il cavo saldamente connesso anche in ambienti ad alta vibrazione.