A kábel szerkezete 500mcm egyéni vezetővel Rwu90 RW90 kábel, amely mosókupferes, kerek UL építésű THHN 11kv 3 színes Xlpe kábel televíziós alacsony feszültségű 600V, ez a megoldás lehet, amire az épületének van szüksége. A kábel a világon ismert Kábel által gyártott, amely magas minőségű anyagokból készült.
Ez a kábel egy 500mcm mélyességű egyéni vezetőből áll, amely rögzített koppermiből készült, ami tökéletes választás a hosszú távú igényekre. Az UL építés biztosítja a piac legnagyobb biztonsági követelményeit.
A THHN 11kv 3 Center Xlpe Kábel valójában egy rugalmas kábel, amelyet számos célra használni lehet. Az olyan kemény környezeti feltételek elleni fenntarthatóságért, mint például a keménymagasság, a kémiai nedvesség, anyagok érdekében tervezték. Ez biztosítja, hogy jól alkalmas ipari berendezésekben való használatra.
A kábel típusa kerek, ami lehetővé teszi a helyettesítés kezelését. Továbbá 600V-os feszültségű, ami biztonságosabb alacsonyfeszült igényekre. 500m hosszúságú, ami alkalmas építési projektekhez.
Az Építési Kábel 500mcm Egyszeres Vezeték Rwu90 RW90 Kábel Réz Kerek UL Építés THHN 11kv 3 Center Xlpe Kábel ALACSONY Feszültség 600V kiváló megbízhatóságot és teljesítményt biztosít. A minőségi építése biztosítja, hogy az akár a legnehezebb működési feltételek is elviselhetőek lesznek.
Ez a tévészkábél egy kiváló választás, független attól, hogy energiaszerelvényeket, fényforrást vagy eszközöket kell eljárni. A saját feszültség-kisebb értéke teszi alkalmas sok kérésben való használatra. Használható iparágakban, például gáz-olaj, bányászat, építészet, teljesen sok más.
Termék leírása
Építési Dohány 500mcm Egyszeres Vezeték Rwu90 RW90 Kábél
Alkalmazás
Általános célú vezetékként való használatra folyosó vagy más ismert csatornában történő telepítéshez.
Szabványos
• c22.2
Építőipar
Vezetékek: Tiszta, lágyan összefonva szaggatott réz
Ellátszódás: XLPE
Műszaki adatok:
| Mm2 | AWG/Kcmil | A vezető átmérője | Min. Dohány szám | Feszültségvédelmi vastagság | Rekesz vastagság | Átm. | Tartalmazott súly | NEC | |
| - | - | - | mm | n | mm | mm | mm | Kg/km | 90oC kapacitás |
| 2.08 | 14 | AWG | 1.85 | 7 | 0.38 | 0.1 | 2.8 | 25 | 25 |
| 3.31 | 12 | AWG | 2.32 | 7 | 0.38 | 0.1 | 3.3 | 37 | 30 |
| 5.26 | 10 | AWG | 2.95 | 7 | 0.51 | 0.1 | 4.2 | 59 | 40 |
| 8.37 | 8 | AWG | 3.71 | 7 | 0.76 | 0.13 | 5.5 | 96 | 55 |
| 13.3 | 6 | AWG | 4.67 | 7 | 0.76 | 0.13 | 6.5 | 145 | 75 |
| 21.2 | 4 | AWG | 5.89 | 7 | 1.02 | 0.15 | 8.2 | 232 | 95 |
| 33.6 | 2 | AWG | 7.42 | 7 | 1.02 | 0.15 | 9.8 | 352 | 130 |
| 42.4 | 1 | AWG | 8.43 | 19 | 1.27 | 0.18 | 11.3 | 452 | 145 |
| 53.5 | 1/0 | AWG | 9.45 | 19 | 1.27 | 0.18 | 12.4 | 559 | 170 |
| 67.4 | 2/0 | AWG | 10.62 | 19 | 1.27 | 0.18 | 13.5 | 692 | 195 |
| 85 | 3/0 | AWG | 11.94 | 19 | 1.27 | 0.18 | 14.8 | 860 | 225 |
| 107 | 4/0 | AWG | 13.41 | 19 | 1.27 | 0.18 | 16.3 | 1068 | 260 |
| 127 | 250 | Kcmil | 14.60 | 37 | 1.52 | 0.2 | 18.0 | 1279 | 290 |
| 152 | 300 | Kcmil | 16.00 | 37 | 1.52 | 0.2 | 19.4 | 1516 | 320 |
| 177 | 350 | Kcmil | 17.30 | 37 | 1.52 | 0.2 | 20.7 | 1751 | 350 |
| 203 | 400 | Kcmil | 18.49 | 37 | 1.52 | 0.2 | 21.9 | 1995 | 380 |
| 253 | 500 | Kcmil | 20.65 | 37 | 1.52 | 0.2 | 24.1 | 2463 | 430 |
Céginformáció

TANÚSÍTVÁNYOK

Műhely

Vizsgálat

Csomolgatás & Szállítás

Vásárlók Véleményei

GYIK
