Alkalmazások
Tűzjelző rendszerek, fűtés, légkondicionáló és termosztát vezérlések. Használható épületekben nedves vagy száraz helyeken. Tápellátó áramkörök a NEC 725. szakasz szerint 2. és 3. osztályú áramkörkhöz. Alkalmas tálcás kábelvezetékekhez.
Szabványok
CSA C22.2 No. 208 Típus FAS FT4, SR (Napfényálló)
Jellemzők
• Üzemi hőmérséklet: -30°C hajlításnál 105°C-ig
• Csomagolás: X 75, X 150, X 300 m Hengerek
Tűzálló
Tűzállóság
| AWG méret |
#of Erősáramú |
Erősáramú szál |
Nominális Isoláció Vastagság (hüvelyk) |
Nominális Mellény Vastagság(hüvelyk) |
Nominális Átmérő(hüvelyk) |
Kábel Súly(kg/km) |
| 18 | 2 | Szilárd | 0.015 | 0.035 | 0.216 | 41 |
| 18 | 3 | Szilárd | 0.015 | 0.035 | 0.229 | 51 |
| 18 | 4 | Szilárd | 0.015 | 0.035 | 0.247 | 64 |
| 18 | 5 | Szilárd | 0.015 | 0.036 | 0.268 | 75 |
| 16 | 2 | Szilárd | 0.015 | 0.035 | 0.237 | 52 |
| 16 | 3 | Szilárd | 0.015 | 0.035 | 0.25 | 68 |
| 16 | 4 | Szilárd | 0.015 | 0.035 | 0.281 | 85 |
| 16 | 5 | Szilárd | 0.015 | 0.039 | 0.309 | 103 |
| 14 | 2 | Szilárd | 0.015 | 0.035 | 0.263 | 70 |
| 14 | 4 | Szilárd | 0.015 | 0.037 | 0.311 | 120 |
| 12 | 2 | Szilárd | 0.015 | 0.037 | 0.316 | 98 |

Vezető: tömör, fedetlen réz
Szigetelés: 300V színkódolt PVC
Külső szigetelés: piros PVC
Árnyékolás: Alumínium-poliészter árnyékolás 22 AWG többszörösen sodort, ónozott réz kivezető vezetékkel