Feuchainnean
Feumaidh e airson suidheachaidh sìosach taobh a-staigh agus taobh a-muigh ann an cluasagan cabaill no dìreach anns an t-sìor.
Thèid an cabaill seo a chur an sàs cuideachd le pròiseactairean meacanaigeach agus mar sin tha iad den choisdeal airson feum air a-muigh, cur dìreach san t-sìor agus raointean far a bheil iomradh air meacanaigeach a bhith a' tachairt gu h-àraidh.
Naidheachdan
Teòirmpheileag:
• Max. teòthachd an t-sìolaidh le gnìomhachd choitcheann: 90℃
• Max. teòthachd an t-sìolaidh le cur air short (Max. 5s ùine): 250℃
• Voltage:
• AC 0.6/1KV
• Voltage de thurais:
• AC 3.5KV airson 5m, nach eacadh
• Min. Bending Radius:
• 1.5mm2 gu 16mm2 – Seadh: 6 x trast-thomhas iomlan
• 25mm2 agus suas – Seadh: 8 x trast-thomhas iomlan
Standaigean
IEC60502-1, BS5467
Ciall aon-cheann
8120 mM2 |
Iomhaill. Sreathan de chonduidir |
Tromadh Cruthachadh mm |
Crios-dheaghaidh inntinn Cruthachadh mm |
Trast-thomhas air a' chòir slatt mm |
Sheath a-muigh Cruthachadh mm |
Cir. Trastan de chabhlach mm |
Uachdarach inbhe-dhiùbhail DC aig 20C (0Acm) |
1X1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 11.1 | 12.1 |
1X2.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 11.5 | 7.41 |
1X4.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 12.1 | 4.61 |
1X6.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 12.6 | 3.08 |
1X10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 13.4 | 1.83 |
1X16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 14.4 | 1.15 |
1X25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 16.0 | 0.727 |
1X35 | 7 | 0.9 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.0 | 0.524 |
1X50 | 7 | 1.0 | 1.0 | 125 | 1.8 | 19.4 | 0.387 |
1X70 | 12 | 1.1 | 1.0 | 125 | 1.8 | 21.3 | 0268 |
1X95 | 15 | 1.1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.9 | 0.193 |
1X120 | 18 | 12 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 25.2 | 0.153 |
1X150 | 18 | 1.4 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 27.2 | 0.124 |
1X185 | 30 | 1.6 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 29.2 | 0.0991 |
1X240 | 34 | 1.7 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 31.8 | 0.0754 |
1X300 | 34 | 1.8 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 34.2 | 0.0601 |
1X400 | 53 | 2.0 | 12 | 2.00 | 2.1 | 39.4 | 0.0470 |
1X500 | 53 | 2.2 | 12 | 2.00 | 2.2 | 42.7 | 0.0366 |
1X630 | 53 | 2.4 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 46.8 | 0.0283 |
2 cores cables
Meud mM2 |
NHn. Strands de chonduidir |
Tromadh Cruthachadh mm |
Bathais-sheath Cruthachadh mm |
Dlamotor of armour wire mm |
Sheath a-muigh Togalachd |
Cir. Trastan de chabhlach mm |
Max. DC resistance at 20C(QJkm) |
2X1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 14.5 | 12.1 |
2X2.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 15.4 | 7.41 |
2X4.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 16.5 | 4.61 |
2X6.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.6 | 3.08 |
2X10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.9 | 1.83 |
2X16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 21.9 | 1.15 |
2X25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 25.8 | 0.727 |
2X35 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 24.7 | 0.524 |
2X50 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 27.3 | 0.387 |
2X70 | 12 | 1.1 | 1.0 | 1.60 | 2.0 | 30.2 | 0.268 |
2X95 | 15 | 1.1 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 35.0 | 0.193 |
2X120 | 18 | 1.2 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 37.5 | 0.153 |
2X150 | 18 | 1.4 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 40.9 | 0.124 |
2X185 | 30 | 1.6 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 45.8 | 0.0991 |
2X240 | 34 | 1.7 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 50.0 | 0.0754 |
2X300 | 34 | 1.8 | 1.6 | 2.50 | 2.8 | 54.4 | 0.0601 |
2X400 | 53 | 2.a | 1.6 | 2.50 | 3.1 | 60. 0 | 0.0470 |
cablean 3 cores
Meud mM2 |
Iomhaill. Sreathan de chonduidir |
Tromadh Cruthachadh mm |
Bathais-sheath Cruthachadh mm |
Diamatir de armour wire mm |
Sheath a-muigh Cruthachadh mm |
Cir. Trastan de chabhlach mm |
Max. DC inneart aig 20c (Qikm) |
3X1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 15.0 | 12.1 |
3X2.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 15.9 | 7.41 |
3X4.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.1 | 4.61 |
3X6.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 18.3 | 3.08 |
3X10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 20.8 | 1.83 |
3X16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.9 | 1.15 |
3X25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 27.1 | 0.727 |
3X35 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 28.1 | 0.524 |
3X50 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 31.9 | 0.387 |
3X70 | 12 | 1.1 | 12 | 2.00 | 2.0 | 36.5 | 0.268 |
3X95 | 15 | 1.1 | 12 | 2.00 | 2.2 | 40.5 | 0.193 |
3X120 | 18 | 12 | 12 | 2.00 | 2.3 | 43.4 | 0.153 |
3X150 | 18 | 1.4 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 49.0 | 0.124 |
3X185 | 30 | 1.6 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 53.2 | 0.0991 |
3X240 | 34 | 1.7 | 1.6 | 2.50 | 2.8 | 58.6 | 0.0754 |
3X300 | 34 | 1.8 | 1.6 | 2.50 | 3.0 | 63.8 | 0.0601 |
3X400 | 53 | 2.0 | 1.6 | 2.50 | 3.2 | 70.1 | 0.0470 |
càballan ceithir chòrd
Meud mM2 |
Iomhaill. Sreathan de chonduidir |
Tromadh Cruthachadh mm |
Bathais-sheath Cruthachadh mm |
Diamatir de armour wire mm |
Outer-shMth Cruthachadh mm |
Cir. Trastan de chabhlach mm |
Max. DC a-mhuininn aig 20C(QAm) |
4X1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 15.7 | 12.1 |
4X2.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 16.8 | 7.41 |
4X4.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 18.1 | 4.61 |
4X6.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 3.08 |
4X10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.1 | 1.83 |
4X16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 25.2 | 1.15 |
4X25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 29.1 | 0.727 |
4X35 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 31.5 | 0.524 |
4X50 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.60 | 2.0 | 35.5 | 0.387 |
4X70 | 12 | 1.1 | 12 | 2.00 | 2.2 | 40.4 | 0.268 |
4X95 | 15 | 1.1 | 12 | 2.00 | 2.3 | 45.1 | 0.193 |
4X120 | 18 | 1.2 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 50.2 | 0.153 |
4X150 | 18 | 1.4 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 54.6 | 0.124 |
4X185 | 30 | 1.6 | 1.4 | 2.50 | 2.8 | 59.7 | 0.0991 |
4X240 | 34 | 1.7 | 1.6 | 2.50 | 3.0 | 66.1 | 0.0754 |
4X300 | 34 | 1.8 | 1.6 | 2.50 | 3.2 | 71.8 | 0.0601 |
4X400 | 53 | 2.0 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 81.0 | 0.0470 |
cabhlachan 5 chòrd
Meud mM2 |
Iomhaill. Sreathan de chonduidir |
Tromadh Cruthachadh mm |
Bathais-sheath Cruthachadh mm |
Diamatir de sìdear crìochnaich mtn |
Sheath a-muigh Cruthachadh mm |
Diametor thimcheall de chabtemm |
Max. DC a' bualadh aig 20C(0Am) |
5X1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 16.6 | 12.1 |
5X2.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.8 | 7.41 |
5X4.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.1 | 4.61 |
5X6.0 | 7 | 0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 21.6 | 3.08 |
5X10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 23.6 | 1.83 |
5X16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 27.0 | 1.15 |
5X25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 31.8 | 0.727 |
5X35 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 34.7 | 0.524 |
5X50 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2.00 | 2.1 | 39.8 | 0.387 |
5X70 | 12 | 1.1 | 12 | 2.00 | 2.3 | 44.0 | 0268 |
5X95 | 15 | 1.1 | 1.2 | 2.50 | 2.4 | 50.7 | 0.193 |
5X120 | 18 | 12 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 54.9 | 0.153 |
5X150 | 18 | 1.4 | 1.4 | 2.50 | 2.8 | 59.9 | 0.124 |
5X185 | 30 | 1.6 | 1.4 | 2.50 | 3.0 | 65.9 | 0.0991 |
5X240 | 34 | 1.7 | 1.6 | 2.50 | 3.2 | 72.4 | 0.0754 |
5X300 | 34 | 1.8 | 1.6 | 3.15 | 3.4 | 80.6 | 0.0601 |
5X400 | 53 | 2.0 | 1.8 | 3.15 | 3.8 | 90.2 | 0.0470 |
3+1 ioma-cridhe
Meud mM2 |
Mln. Sruthan de chonduidir |
Tromadh Cruthachadh mm |
innse |
Diamatir de armour wire mm |
Sheath a-muigh Cruthachadh mm |
Cir. Trastan de chabhlach mm |
Max. DC inneall aig 20c (Q/km) |
3X2.5+1X1.5 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 16.5 | 7.41/12.1 |
3X4.0+1X2.5 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.8 | 4.61/7.41 |
3X6.0+1X4 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.0 | 3.08/4.61 |
3X10+1X6 | 7/7 | 07/0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 21.7 | 1.83/3.08 |
3X16+1X10 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 23.9 | 1.15/1.83 |
3X25+1X16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 28.1 | 0.727/1.15 |
3X35+1X16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 29.8 | 0.524/0.727 |
3X50+1X25 | 7/7 | 1.0/0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 34.0 | 0.387/0.727 |
3X70+1X35 | 12/7 | 1.1/0.9 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 38.8 | 0.268/0.524 |
3X95+1X50 | 15/12 | 1.1/1.0 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 43.2 | 0.193/0.387 |
3X120+1X70 | 18/12 | 1.2/1.1 | 1.2 | 2.00 | 2.4 | 46.8 | 0.153/0.268 |
3X150+1X70 | 18/12 | 1.4/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 52.6 | 0.124/0268 |
3X185+1X95 | 30/15 | 1.6/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 56.9 | 0.0991/0.193 |
3X240+1X120 | 34/18 | 1.7/1.2 | 1.6 | 2.50 | 2.9 | 63.2 | 0.0754/0.153 |
3X300+1X150 | 34/18 | 1.8/1.4 | 1.6 | 2.50 | 3.0 | 68.7 | 0.0991/0.193 |
3X400+1X185 | 53/30 | 2.0/1.6 | 1.6 | 3.15 | 33 | 79.0 | 0.0754/0.153 |
3+2 ioma-cridhe
Meud mM2 |
Mln. Sruthan de chonduidir |
InsuiMton Cruthachadh mm |
Bathais-sheath Cruthachadh mm |
Diametor of armour wire mm |
Outer-sbeath Cruthachadh mm |
Cir. Trastan o! cable mm |
Max. DC resistance aig 20C (a/km) |
3X2.5+2X1.5 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.3 | 7.41/12.1 |
3X4.0+2X2.5 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 4.61/7.41 |
3X6.0+2X4 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 21.0 | 3.08/4.61 |
3X10+2X6 | 7/7 | 07/0.7 | 1.0 | 125 | 1.8 | 22.8 | 1.83/3.08 |
3X16+2X10 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 25.9 | 1.15/1.83 |
3X25+2X16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 29.6 | 0.727/1.15 |
3X35+2X16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 31.7 | 0.524/0.727 |
3X50+2X25 | 7/7 | 1.0/0.9 | 1.0 | 1.60 | 2.0 | 37.4 | 0.387/0.727 |
3X70+2X35 | 12/7 | 1.1/0.9 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 42.6 | 0.268/0.524 |
3X95+2X50 | 15/12 | 1.1/1.0 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 47.6 | 0.193/0.387 |
3X120+2X70 | 18/12 | 12/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 53.2 | 0.153/0.268 |
3X150+2X70 | 18/12 | 1.4/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 57.6 | 0.124/0.268 |
3X185+2X95 | 30/15 | 1.6/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.8 | 63.0 | 0.0991/0.193 |
3X240+2X120 | 34/18 | 1.7/1.2 | 1.6 | 2.50 | 3.0 | 69.7 | 0.0754/0.153 |
3X300+2X150 | 34/18 | 1.8/1.4 | 1.6 | 2.50 | 32 | 76.0 | 0.0601/0.124 |
3X400+2X185 | 53/30 | 2.0/1.6 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 86.5 | 0.0470/0.0991 |
4+1 cores cables
Meud mM2 |
Mln. Sruthan de conductor |
Tromadh Cruthachadh mm |
Innter^gaoth Cruthachadh mm |
Diamatir de armour wire mm |
Sheath a-muigh Cruthachadh mm |
Cir. Trastan de chabhlach mm |
Max. DC a-stàthadh aig 20C(0/km) |
4X25+1X1.5 | ann an | 0.7/0.7 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.5 | 7.41/12.1 |
4X4.0+1X2.5 | 7/7 | 07/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.8 | 4.61/7.41 |
4X6.0+1X4 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.3 | 3.08/4.61 |
4X10+1X6 | 7/7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 23.2 | 1.83/3.08 |
4X16+1X10 | 7Z7 | 0.7/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 26.4 | 1.15/1.83 |
4X25+1X16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 30.9 | 0.727/1.15 |
4X35+1X16 | 7/7 | 0.9/0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 33.3 | 0.524/0.727 |
4X50+1X25 | 7/7 | 1.0/0.9 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 38.8 | 0.387/0.727 |
4X70+1X35 | 12/7 | 1.1/0.9 | 1.2 | 2.00 | 22 | 42.8 | 0.268/0.524 |
4X95+1X50 | 15/12 | 1.1/1.0 | 1.2 | 2.00 | 2.4 | 47.8 | 0.193/0.387 |
4X120+1X70 | 18/12 | 1.2/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 53.2 | 0.153/0.268 |
4X150+1X70 | 18/12 | 1.4/1.1 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 57.8 | 0.124/0.268 |
4X185+1X95 | 30/15 | 1.6/1.1 | 1.6 | 2.50 | 2.9 | 63.6 | 0.0991/0.193 |
4X240+1X120 | 34/18 | 1.7/1.2 | 1.6 | 2.50 | 3.1 | 69.9 | 0.0754/0.153 |
4X300+1X150 | 34/18 | 1.8/1.4 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 77.5 | 0.0601/0.124 |
4X400+1X185 | 53/30 | 2.0/1.6 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 86.7 | 0.0470/0.0991 |
Conductor: Airgid aodach daon
Insulation: PVC 300V leathann codail dath
Jacket: PVC Dearg
Shield: Sgian dealbh airgid le sìtheal 22 AWG le sreathan airgid aodail