Aplikoj
Fajralarmaj sistemoj, varmigado, klimatizaj kaj termostataj kontroloj. Por uzo en konstruaĵoj en malsekaj aŭ sekaj lokoj. Energicirkvitoj laŭ NEC artikolo 725, klaso 2 kaj 3 cirkvitoj. Konvenas por kabloinstaladoj en kablotrajoj.
Normoj
CSA C22.2 N-ro 208 Tipo FAS FT4, SR (Sunlumo Rezista)
Ecoj
• Labora temperaturo: -30°C dungiĝas ĝis 105°C
• Empakaĵo: X 75, X 150, X 300m Bobenoj
Retardanto de flamoj
Resisteco al fajro
| AWG-grandeco |
#da Kond |
Kond. Fadeno |
Nomina Izolado Dikeco (coloj) |
Nomina Ŝtono Dikeco(coloj) |
Nomina Ekstera diametro(coloj) |
Kablo Pezo(kg/km) |
| 18 | 2 | Unu-kolora | 0.015 | 0.035 | 0.216 | 41 |
| 18 | 3 | Unu-kolora | 0.015 | 0.035 | 0.229 | 51 |
| 18 | 4 | Unu-kolora | 0.015 | 0.035 | 0.247 | 64 |
| 18 | 5 | Unu-kolora | 0.015 | 0.036 | 0.268 | 75 |
| 16 | 2 | Unu-kolora | 0.015 | 0.035 | 0.237 | 52 |
| 16 | 3 | Unu-kolora | 0.015 | 0.035 | 0.25 | 68 |
| 16 | 4 | Unu-kolora | 0.015 | 0.035 | 0.281 | 85 |
| 16 | 5 | Unu-kolora | 0.015 | 0.039 | 0.309 | 103 |
| 14 | 2 | Unu-kolora | 0.015 | 0.035 | 0.263 | 70 |
| 14 | 4 | Unu-kolora | 0.015 | 0.037 | 0.311 | 120 |
| 12 | 2 | Unu-kolora | 0.015 | 0.037 | 0.316 | 98 |

Konduktilo: Solida nuda kupro
Izolado: 300V PVC kun kolorkodo
Manto: Ruĝa PVC
Ŝirmo: Aluminia poliesterŝirmo kun 22 AWG konduktilo el kupro kun estaĵo